2015年一季度中國多色印刷品產量分析
2015-05-23 09:32 來源:中商情報網 責編:江佳
- 摘要:
- 中商產業研究院數據顯示:2015年1-3月生產多色印刷品129047750.2對開色令,同比增長2.22%。
【CPP114】訊:中商產業研究院數據顯示:2015年1-3月生產多色印刷品129047750.2對開色令,同比增長2.22%。
產品名稱 | 單位 | 地區 | 本月累計 | 本月累計增長 |
多色印刷品 | 對開色令 | 全國 | 129047750.2 | 2.22 |
多色印刷品 | 對開色令 | 浙江省 | 14599483.72 | 15.83 |
多色印刷品 | 對開色令 | 北京市 | 16999839.21 | -7.33 |
多色印刷品 | 對開色令 | 山東省 | 11538133.39 | -16.29 |
多色印刷品 | 對開色令 | 廣東省 | 9012689.42 | 1.04 |
多色印刷品 | 對開色令 | 上海市 | 9022039.45 | -3.19 |
多色印刷品 | 對開色令 | 重慶市 | 9453755.98 | -4.67 |
多色印刷品 | 對開色令 | 安徽省 | 8419170.64 | -1.37 |
多色印刷品 | 對開色令 | 廣西 | 4052034.37 | 8.57 |
多色印刷品 | 對開色令 | 遼寧省 | 5594557 | 2.64 |
多色印刷品 | 對開色令 | 河南省 | 5924887.56 | 22.77 |
多色印刷品 | 對開色令 | 湖南省 | 4981389.34 | 32.6 |
多色印刷品 | 對開色令 | 湖北省 | 4108187.79 | 8.11 |
多色印刷品 | 對開色令 | 貴州省 | 3753729 | 5.13 |
多色印刷品 | 對開色令 | 江蘇省 | 3708285.42 | 14.22 |
多色印刷品 | 對開色令 | 云南省 | 3057166.89 | 11.72 |
多色印刷品 | 對開色令 | 陜西省 | 2458166 | -13.56 |
多色印刷品 | 對開色令 | 四川省 | 2473343.67 | -5.18 |
多色印刷品 | 對開色令 | 福建省 | 1581990.5 | 14.76 |
多色印刷品 | 對開色令 | 江西省 | 1587256.4 | 204.32 |
多色印刷品 | 對開色令 | 河北省 | 1880167.67 | 24.52 |
多色印刷品 | 對開色令 | 山西省 | 1497360 | -9.9 |
多色印刷品 | 對開色令 | 新疆 | 1272959.62 | -7.9 |
多色印刷品 | 對開色令 | 天津市 | 481757.23 | 138.93 |
多色印刷品 | 對開色令 | 吉林省 | 551068.1 | 7.27 |
多色印刷品 | 對開色令 | 青海省 | 267326 | 12.64 |
多色印刷品 | 對開色令 | 甘肅省 | 359508.8 | -28.15 |
多色印刷品 | 對開色令 | 內蒙古 | 78432 | -6.16 |
多色印刷品 | 對開色令 | 黑龍江省 | 284137 | 45.92 |
多色印刷品 | 對開色令 | 西藏 | 35392 | 6.48 |
多色印刷品 | 對開色令 | 海南省 | 13536 | -54.53 |
- 相關新聞:
- ·商業印刷采用數字技術 高利潤為驅動力 2015.05.20
- ·防止企業“返潮”!綠色印刷認證將接軌國際 2015.05.18
- ·主流印刷可圈可點 脫網消費亦不被拋棄 2015.05.11
- 關于我們|聯系方式|誠聘英才|幫助中心|意見反饋|版權聲明|媒體秀|渠道代理
- 滬ICP備18018458號-3法律支持:上海市富蘭德林律師事務所
- Copyright © 2019上海印搜文化傳媒股份有限公司 電話:18816622098