單位: 百萬 港元
---- 一月至五月 -----
主要市場 總數占 %
(根據 2005) 2004 2005 有率 增減
總數 24,055 9,262 100.0 -2
中國 14,144 5,437 58.7 -6
美國 3,019 1,044 11.3 -5
日本 1,234 520 5.6 +9
英國 762 232 2.5 -8
澳洲 412 163 1.8 +31
法國 359 155 1.7 +14
德國 411 153 1.7 -2
臺灣 303 124 1.3 +1
加拿大 306 120 1.3 +17
南韓 327 119 1.3 -7
意大利 226 98 1.1 +23
越南 155 83 0.9 +50
新加坡 184 82 0.9 +17
泰國 154 73 0.8 +15
菲律賓 167 60 0.6 +1
西班牙 133 58 0.6 +23
墨西哥 93 50 0.5 +118
荷蘭 120 48 0.5 +29
印尼 99 46 0.5 +14
瑞士 96 44 0.5 +32
印度 84 41 0.4 +27
孟加拉 102 40 0.4 -16
比利時 69 34 0.4 +14
馬來西亞 81 33 0.4 -5
南非 58 28 0.3 +46
澳門 59 27 0.3 +12
巴西 52 26 0.3 +57
阿聯酋 65 23 0.3 -3
斯里蘭卡 54 21 0.2 -13
丹麥 41 20 0.2 +66
其他 688 260 2.8 +6
歐聯共同體 2,308 862 9.3 +6
東盟 889 395 4.3 +16
歐聯共同體 : 奧地利, 比利時, 丹麥, 芬蘭, 法國, 德國, 希臘,
愛爾蘭, 意大利, 荷蘭, 葡萄牙, 西班牙, 瑞典, 英國
東盟 : 文萊, 印度尼西亞, 馬來西亞, 菲律賓, 新加坡, 泰國,
越南, 寮國, 柬埔寨
* 甚少 = 無限 N.E.S. 未列明在其他編號
.. 增長超過1000% - 無 @ 不詳