2007年印刷機械行業銷售收入前十名
2008-02-28 00:00 來源:中華印刷包裝網 責編:尤思佳
序號 | 單位名稱 | 銷售收入(萬元) |
1 | 北人集團公司 | 149544 |
2 | 上海高斯印刷設備有限公司 | 65777 |
3 | 上海光華印刷機械有限公司 | 62037 |
4 | 江西中景集團有限公司 | 37936 |
5 | 遼寧大族冠華科技股份有限公司 | 30154 |
6 | 濰坊華光精工設備有限公司 | 22262 |
7 | 陜西北人印機有限責任公司 | 22051 |
8 | 天津長榮印包設備有限公司 | 21660 |
9 | 上海亞華印刷機械有限公司 | 21051 |
10 | 江蘇昌昇集團公司 | 19432 |
- 關于我們|聯系方式|誠聘英才|幫助中心|意見反饋|版權聲明|媒體秀|渠道代理
- 滬ICP備18018458號-3法律支持:上海市富蘭德林律師事務所
- Copyright © 2019上海印搜文化傳媒股份有限公司 電話:18816622098